安徽高考成绩分档表公布

近日,安徽省教育考试院正式公布了2023年高考成绩分档表,这一消息如同一石激起千层浪,在全省范围内引起了广泛关注。作为中国教育体系中的重要一环,高考成绩不仅承载着无数学子的梦想与希望,更是衡量一个地区教育水平的重要指标。随着分档表的发布,无数家庭开始紧张地查阅,期待着自己的努力能换来心仪大学的入场券。

一、分档表的意义与影响

安徽高考成绩分档表的公布,不仅意味着高考评卷工作的圆满结束,更是为考生和家长提供了一个清晰、直观的分数线参考。这份表格详细列出了各个分数段内的考生人数,以及相应的排名情况,为考生填报志愿提供了重要的数据支持。对于考生而言,分档表是他们选择院校和专业的重要依据。通过对比自己的分数与分档表,考生可以更加理性地评估自己的竞争力,避免盲目报考导致的落榜风险。同时,分档表也为高校招生工作提供了便利,有助于高校更加精准地筛选出符合自己招生要求的优秀学生。

二、分档表背后的教育现状

透过安徽高考成绩分档表,我们不难发现当前教育体系中存在的问题与挑战。一方面,随着高考竞争的日益激烈,越来越多的考生选择参加各种课外辅导班和竞赛活动,以提高自己的综合素质和竞争力。这无疑加剧了教育资源的不均等现象,使得城乡之间的教育差距进一步扩大。另一方面,分档表的公布也反映出当前社会对高等教育的重视程度。在家长和考生的共同努力下,越来越多的学生有机会进入高等院校深造,接受更加全面、系统的教育。然而,这也带来了就业压力的增大和人才市场的饱和问题。如何在高校扩招的背景下,保持教育质量的稳步提升,成为摆在我们面前的一大难题。

三、如何应对分档表带来的挑战

面对分档表带来的种种挑战,我们需要从多个层面入手,共同推动教育事业的健康发展。首先,政府应加大对教育资源的投入,优化教育资源配置,特别是加大对农村和边远地区的支持力度,缩小城乡之间的教育差距。其次,学校应加强对学生的综合素质教育,注重培养学生的创新思维和实践能力。在课程设置和教学方法上,要更加注重实用性和针对性,以满足不同学生的需求。同时,学校还应加强对学生的心理健康教育他们树立正确的价值观和人生观,以应对高考带来的巨大压力。最后,考生和家长也应保持理性、平和的心态,正确看待高考成绩和分档表。不要过分追求高分和名校的光环,而要结合自己的兴趣爱好和职业规划,选择适合自己的院校和专业。

四、展望未来

随着教育改革的不断深入和教育资源的持续优化,我们有理由相信,未来的安徽教育事业将迎来更加美好的明天。高考将不再是衡量学生能力的唯一标准,而是成为检验学生综合素质和创新能力的重要途径。同时,随着高等教育的大众化和普及化,越来越多的人将有机会接受优质的高等教育,为社会的进步和国家的繁荣贡献自己的力量。回顾这次安徽高考成绩分档表的公布,它不仅是一次对考生努力的肯定,更是对教育现状的一次深刻反思。让我们携手共进,共同推动教育事业的繁荣发展,为每一个孩子的梦想插上翅膀。

在分档表的映照下,我们看到了挑战与机遇并存的教育图景。愿每一位考生都能在未来的道路上,怀揣梦想,勇往直前,用自己的汗水书写属于自己的辉煌篇章。

安徽省2008高考各分数段排名

"安徽省2008年普通高等学校招生统一考试

考生成绩分档表(高考成绩含政策加分)

(理工类)"

说明:以下数据均不包括保送生和少年班考生。

分数 人数 累计人数

750 0 0

749 0 0

748 0 0

747 0 0

746 0 0

745 0 0

744 0 0

743 0 0

742 0 0

741 0 0

740 0 0

739 0 0

738 0 0

737 0 0

736 0 0

735 0 0

734 0 0

733 0 0

732 0 0

731 0 0

730 0 0

729 0 0

728 0 0

727 0 0

726 0 0

725 0 0

724 0 0

723 0 0

722 0 0

721 0 0

720 0 0

719 0 0

718 0 0

717 0 0

716 0 0

715 0 0

714 0 0

713 0 0

712 0 0

711 0 0

710 0 0

709 0 0

708 0 0

707 0 0

706 0 0

705 0 0

704 0 0

703 0 0

702 0 0

701 0 0

700 0 0

699 0 0

698 0 0

697 1 1

696 0 1

695 0 1

694 2 3

693 3 6

692 2 8

691 0 8

690 0 8

689 1 9

688 1 10

687 0 10

686 3 13

685 2 15

684 1 16

683 0 16

682 1 17

681 2 19

680 3 22

679 2 24

678 4 28

677 1 29

676 2 31

675 3 34

674 5 39

673 6 45

672 2 47

671 5 52

670 1 53

669 9 62

668 10 72

667 9 81

666 8 89

665 8 97

664 6 103

663 10 113

662 7 120

661 12 132

660 12 144

659 18 162

658 21 183

657 17 200

656 26 226

655 17 243

654 23 266

653 18 284

652 33 317

651 28 345

650 34 379

649 32 411

648 33 444

647 27 471

646 36 507

645 48 555

644 47 602

643 40 642

642 44 686

641 44 730

640 49 779

639 47 826

638 50 876

637 58 934

636 63 997

635 71 1068

634 67 1135

633 89 1224

632 69 1293

631 88 1381

630 80 1461

629 85 1546

628 90 1636

627 93 1729

626 110 1839

625 102 1941

624 117 2058

623 130 2188

622 137 2325

621 125 2450

620 130 2580

619 146 2726

618 149 2875

617 146 3021

616 166 3187

615 172 3359

614 165 3524

613 197 3721

612 169 3890

611 189 4079

610 202 4281

609 235 4516

608 188 4704

607 204 4908

606 223 5131

605 213 5344

604 293 5637

603 245 5882

602 269 6151

601 271 6422

600 267 6689

599 288 6977

598 289 7266

597 308 7574

596 330 7904

595 305 8209

594 324 8533

593 341 8874

592 356 9230

591 343 9573

590 355 9928

589 373 10301

588 394 10695

587 380 11075

586 402 11477

585 432 11909

584 480 12389

583 461 12850

582 479 13329

581 500 13829

580 537 14366

579 537 14903

578 523 15426

577 538 15964

576 579 16543

575 549 17092

574 583 17675

573 570 18245

572 631 18876

571 618 19494

570 629 20123

569 634 20757

568 663 21420

567 665 22085

566 694 22779

565 749 23528

564 746 24274

563 725 24999

562 726 25725

561 708 26433

560 779 27212

559 802 28014

558 758 28772

557 814 29586

556 821 30407

555 843 31250

554 929 32179

553 880 33059

552 868 33927

551 930 34857

550 921 35778

549 906 36684

548 928 37612

547 1025 38637

546 966 39603

545 978 40581

544 1016 41597

543 1019 42616

542 976 43592

541 1024 44616

540 1093 45709

539 1086 46795

538 977 47772

537 1104 48876

536 1043 49919

535 1098 51017

534 1091 52108

533 1146 53254

532 1124 54378

531 1200 55578

530 1109 56687

529 1128 57815

528 1202 59017

527 1197 60214

526 1179 61393

525 1203 62596

524 1249 63845

523 1226 65071

522 1178 66249

521 1233 67482

520 1265 68747

519 1268 70015

518 1224 71239

517 1225 72464

516 1279 73743

515 1237 74980

514 1257 76237

513 1300 77537

512 1256 78793

511 1189 79982

510 1324 81306

509 1281 82587

508 1302 83889

507 1331 85220

506 1259 86479

505 1300 87779

504 1231 89010

503 1245 90255

502 1240 91495

501 1264 92759

500 1338 94097

499 1295 95392

498 1306 96698

497 1233 97931

496 1300 99231

495 1271 100502

494 1231 101733

493 1188 102921

492 1247 104168

491 1273 105441

490 1303 106744

489 1285 108029

488 1197 109226

487 1253 110479

486 1257 111736

485 1263 112999

484 1250 114249

483 1239 115488

482 1218 116706

481 1191 117897

480 1201 119098

479 1234 120332

478 1194 121526

477 1224 122750

476 1173 123923

475 1216 125139

474 1186 126325

473 1209 127534

472 1172 128706

471 1197 129903

470 1124 131027

469 1101 132128

468 1183 133311

467 1164 134475

466 1115 135590

465 1064 136654

464 1130 137784

463 1187 138971

462 1057 140028

461 1153 141181

460 1016 142197

459 1130 143327

458 1102 144429

457 1113 145542

456 1098 146640

455 1122 147762

454 1067 148829

453 1122 149951

452 1053 151004

451 1074 152078

450 1033 153111

449 1029 154140

448 1046 155186

447 1046 156232

446 1010 157242

445 1048 158290

444 1043 159333

443 1048 160381

442 1031 161412

441 980 162392

440 997 163389

439 1054 164443

438 1022 165465

437 1017 166482

436 993 167475

435 1013 168488

434 987 169475

433 1042 170517

432 1023 171540

431 965 172505

430 988 173493

429 999 174492

428 1025 175517

427 904 176421

426 880 177301

425 923 178224

424 884 179108

423 922 180030

422 900 180930

421 908 181838

420 946 182784

419 923 183707

418 883 184590

417 902 185492

416 880 186372

415 904 187276

414 929 188205

413 862 189067

412 902 189969

411 917 190886

410 899 191785

409 888 192673

408 859 193532

407 866 194398

406 866 195264

405 882 196146

404 881 197027

403 856 197883

402 844 198727

401 832 199559

400 854 200413

399 836 201249

398 887 202136

397 814 202950

396 822 203772

395 808 204580

394 888 205468

393 807 206275

392 741 207016

391 807 207823

390 801 208624

389 818 209442

388 816 210258

387 746 211004

386 777 211781

385 795 212576

384 756 213332

383 823 214155

382 827 214982

381 770 215752

380 809 216561

379 794 217355

378 762 218117

377 741 218858

376 771 219629

375 771 220400

374 805 221205

373 784 221989

372 755 222744

371 740 223484

370 717 224201

369 768 224969

368 763 225732

367 716 226448

366 746 227194

365 744 227938

364 740 228678

363 738 229416

362 728 230144

361 698 230842

360 739 231581

359 685 232266

358 746 233012

357 754 233766

356 717 234483

355 716 235199

354 746 235945

353 732 236677

352 677 237354

351 666 238020

350 686 238706

349 709 239415

348 708 240123

347 691 240814

346 728 241542

345 693 242235

344 709 242944

343 704 243648

342 649 244297

341 675 244972

340 687 245659

339 716 246375

338 661 247036

337 663 247699

336 614 248313

335 657 248970

334 661 249631

333 639 250270

332 650 250920

331 651 251571

330 647 252218

329 646 252864

328 639 253503

327 589 254092

326 595 254687

325 599 255286

324 586 255872

323 621 256493

322 602 257095

321 645 257740

320 618 258358

319 584 258942

318 596 259538

317 617 260155

316 579 260734

315 568 261302

314 639 261941

313 595 262536

312 606 263142

311 548 263690

310 586 264276

309 525 264801

308 568 265369

307 625 265994

306 597 266591

305 559 267150

304 560 267710

303 561 268271

302 509 268780

301 522 269302

300 568 269870

299 560 270430

298 508 270938

297 547 271485

296 535 272020

295 559 272579

294 520 273099

293 511 273610

292 563 274173

291 544 274717

290 547 275264

289 520 275784

288 502 276286

287 517 276803

286 459 277262

285 501 277763

284 456 278219

283 506 278725

282 470 279195

281 502 279697

280 491 280188

279 467 280655

278 463 281118

277 489 281607

276 496 282103

275 474 282577

274 446 283023

273 470 283493

272 472 283965

271 479 284444

270 435 284879

269 436 285315

268 445 285760

267 421 286181

266 394 286575

265 423 286998

264 456 287454

263 413 287867

262 390 288257

261 442 288699

260 380 289079

259 410 289489

258 423 289912

257 392 290304

256 411 290715

255 370 291085

254 396 291481

253 366 291847

252 363 292210

251 347 292557

250 386 292943

249 356 293299

248 360 293659

247 361 294020

246 360 294380

245 347 294727

244 386 295113

243 356 295469

242 334 295803

241 324 296127

240 313 296440

239 304 296744

238 352 297096

237 313 297409

236 318 297727

235 337 298064

234 301 298365

233 303 298668

232 303 298971

231 276 299247

230 279 299526

229 286 299812

228 277 300089

227 284 300373

226 295 300668

225 240 300908

224 274 301182

223 255 301437

222 242 301679

221 228 301907

220 259 302166

219 241 302407

218 240 302647

217 208 302855

216 216 303071

215 241 303312

214 233 303545

213 222 303767

212 227 303994

211 186 304180

210 215 304395

209 230 304625

208 187 304812

207 195 305007

206 195 305202

205 189 305391

204 192 305583

203 168 305751

202 171 305922

201 192 306114

200 157 306271

199 178 306449

198 177 306626

197 160 306786

196 175 306961

195 144 307105

194 161 307266

193 157 307423

192 145 307568

191 130 307698

190 134 307832

189 121 307953

188 117 308070

187 122 308192

186 96 308288

185 115 308403

184 105 308508

183 108 308616

182 105 308721

181 95 308816

180 107 308923

179 85 309008

178 95 309103

177 77 309180

176 85 309265

175 76 309341

174 91 309432

173 69 309501

172 65 309566

171 71 309637

170 53 309690

169 47 309737

168 71 309808

167 56 309864

166 52 309916

165 52 309968

164 55 310023

163 45 310068

162 45 310113

161 55 310168

160 38 310206

159 34 310240

158 36 310276

157 39 310315

156 25 310340

155 20 310360

154 29 310389

153 17 310406

152 18 310424

151 22 310446

150 28 310474

149 24 310498

148 21 310519

147 19 310538

146 19 310557

145 19 310576

144 23 310599

143 15 310614

142 8 310622

141 16 310638

140 15 310653

139 12 310665

138 5 310670

137 10 310680

136 7 310687

135 14 310701

134 13 310714

133 11 310725

132 11 310736

131 11 310747

130 7 310754

129 11 310765

128 5 310770

127 6 310776

126 4 310780

125 13 310793

124 6 310799

123 3 310802

122 3 310805

121 4 310809

120 3 310812

119 4 310816

118 6 310822

117 4 310826

116 6 310832

115 3 310835

114 8 310843

113 7 310850

112 4 310854

111 4 310858

110 2 310860

109 1 310861

108 2 310863

107 6 310869

106 3 310872

105 3 310875

104 7 310882

103 3 310885

102 3 310888

101 4 310892

100 1 310893

99 3 310896

98 6 310902

97 6 310908

96 2 310910

95 4 310914

94 7 310921

93 6 310927

92 6 310933

91 2 310935

90 3 310938

89 4 310942

88 4 310946

87 7 310953

86 3 310956

85 8 310964

84 5 310969

83 5 310974

82 6 310980

81 2 310982

80 4 310986

79 5 310991

78 5 310996

77 2 310998

76 3 311001

75 3 311004

74 2 311006

73 0 311006

72 5 311011

71 2 311013

70 5 311018

69 6 311024

68 1 311025

67 0 311025

66 1 311026

65 2 311028

64 1 311029

63 2 311031

62 2 311033

61 3 311036

60 3 311039

59 1 311040

58 1 311041

57 0 311041

56 3 311044

55 3 311047

54 0 311047

53 1 311048

52 2 311050

51 1 311051

50 2 311053

49 1 311054

48 3 311057

47 0 311057

46 1 311058

45 0 311058

44 0 311058

43 2 311060

42 0 311060

41 3 311063

40 1 311064

39 0 311064

38 2 311066

37 0 311066

36 2 311068

35 0 311068

34 0 311068

33 0 311068

32 0 311068

31 0 311068

30 0 311068

29 2 311070

28 1 311071

27 2 311073

26 0 311073

25 1 311074

24 1 311075

23 2 311077

22 0 311077

21 0 311077

20 1 311078

19 0 311078

18 2 311080

17 1 311081

16 2 311083

15 1 311084

14 0 311084

13 0 311084

12 0 311084

11 0 311084

10 0 311084

9 1 311085

8 1 311086

7 0 311086

6 1 311087

5 9 311096

4 0 311096

3 1 311097

2 0 311097

1 0 311097

0 3940 315037

2022年高考一分一档表是什么样子的?

2022年高考一分一段表如下:

1、安徽

本科一批:文史523分,理工491分。

本科二批:文史480分,理工435分。

2、黑龙江

普通本科一批录取控制分数线:文史463分,理工429分。

普通本科二批录取控制分数线:文史365分,理工308分。

3、四川  

本科第一批:文科538分,理科515分。

本科第二批:文科466分,理科426分。

4、辽宁

普通类历史学科类:特殊类型招生控制分数线500分;本科控制分数线404分。

普通类物理学科类:特殊类型招生控制分数线501分;本科控制分数线362分。

5、吉林

文史类:本科第一批511分;本科第二批364分。

理工类:本科第一批488分,本科第二批327分。

6、甘肃

文史类:一本485分,二本425分。

理工类:一本442分,二本345分。

7、江西

文史类:一本529分、二本472分。

理工类:一本509分,二本440分。

8、云南

文史类一本575分、理工类一本515分。

文史类二本505分,理工类二本430分。

9、内蒙古

文科本科第一批459分;本科第二批366分。

理科:本科第一批427分;本科第二批323分。

10、宁夏

文史类:一本487分,二本425分。

理工类:一本412分;二本350分。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

安徽高考630分能排多少名?

一、根所安徽省教育考试院公布的《2018年安徽高考成绩分档表.pdf》(在安徽省教育院官网中可以查到),到631分时累计有748人,所以630分跟其他62人并列749名。

二、2016年安徽高考

成绩 630分

排名(文科) 50名

排名(理科) 3236名

三、2016年安徽高考文科成绩排名一分一段表,请点击网页链接即可查询。

四、2016年安徽高考理科成绩排名一分一段表,请点击网页链接即可查询。

扩展资料:

一本院校:文科类:总分520分。理科类:总分485分。二本院校:文科类:总分418分。理科类:总分360分。如果想上自费的,宽进严出的那种,分数有200多够了!但是花钱很多!

一般意义上,考上大学是指考上本科大学,全国各地高考政策不同,分数也不同,光看分数来定是否考得上大学,是不准的,就近年高考本科录取率来说,只要排名在前百分之三十五基本上都可以考上本科。

如果非要看分数,就全国平均本科线,理科在380分,文科在420分,下面以理科为例子说一下考上大学分数大致情况,像江苏特殊的,总分只有480的,本科线是280